| Download Physics Formula List | ||
| Physical Quantity | Formula | Remarks |
| Equations of motion at constant acceleration | ||
| Density | ||
| Weight | W = mg | W = weight, N m = mass, kg g = gravitational acceleration, m/s2 or N/kg |
| Force | F = ma | F = force, N m = mass, kg a = acceleration, m/s2 |
| Moment of a force about a point | ||
| Object in equilibrium with parallel forces acting on it | ||
| Work done | W = Fd | W = work done, J F = force, N d = displacement, m |
| Kinetic energy | K.E.= 1/2 mv2 | K = kinetic energy, J m = mass, kg v = velocity, m/s |
| Potential energy |
P.E. = mgh
| Ep = potential energy, J m = mass, kg g = gravitational acceleration, N/kg or m/s2 h = gain/loss in height |
| Efficiency | ||
| Power | P = power, W W = work done or energy transferred, J t = time, s E = energy transferred/used, J Q = thermal energy transferred, J | |
| Pressure | ||
| Liquid pressure | ||
| Boyle's Law | ||
| Specific heat capacity | ||
| Specific latent heat of vaporization or fusion | ||
| Wave equation | ||
| Refractive index | n = refractive index i = angle in air/vacuum r = angle in medium c = speed of light in vacuum, m/s v = speed of light in medium, m/s | |
| Critical angle | ||
| Amount of charge | Q = It | Q = charge, C t = time, s |
| Ohm's Law | V = IR | V = potential difference, V I = current, A |
| Potential difference | V = W/Q | V = potential difference, V W = work done between two points, J Q = charge, C |
| emf | ||
| Electrical power | P = IV = I2R | P = power, W I = current, A V = potential difference, V (voltage) |
| Electrical energy | E = VIT | E = electrical energy, J |
| Resistance | p = resistivity, ohm l = length of wire, m A = cross-sectional area of wire, m2 | |
| Transformer equations | ||
hbc bash
Saturday, November 2, 2013
here comes the bang
Tuesday, October 8, 2013
BIOLOGY:LIVING ORGANISM AND GENUS NAME
| ANIMAL | SCIENTIFIC NAME | ANIMAL | SCIENTIFIC NAME |
| Adder (Viper) | Vipera Berus | Hyena | Hyaenidae Carnivora |
| Ant | Hymenopetrous formicidae | Kangaroo | Macropus Macropodidae |
| Ass | Equs Asinus | Panther | Panthera Pardus |
| Bat | Chiroptera | Lion | Panthera Leo |
| Bear | Ursidae Carnivora | Lizard | Sauria Lacertidae |
| Bison (Buffalo) | Bison Bonasus | Mouse | Rodentia Muridae |
| Camel | Camelus Camelidae | Panda | Alurpoda Melanoleuca |
| Cat | Felis Catus | Pig | Artiodactyla Suidae |
| Chameleon | Chamaele Ontidate | Porcupine | Hystricomorph Hystricidae |
| Cheetah | Acinonyx Jubatus | Rabbit | Leporidae Cuniculas |
| Chimpanzee | Pan Troglodytes | Rabbit | Rodentia Rattus |
| Cobra | Elapidae Naja | Rattle Snake | Cortalus Horridus |
| Cougar | Fenis Concolour | Reindeer | Rangifer Tarrandus |
| Crocodile | Crocodilia Niloticus | Rhinoceros | Perrissodanctyl Rthinocerotidae |
| Deer | Artiodactyl Cervidae | Scorpion | Archinida Scorpionida |
| Dog | Cannis Familiaris | Sea Horse | Hippocampus Syngnathidae |
| Dolphin | Delphinidae Delphis | Seal | Pinnipedia Phocidae |
| Elephant | Proboscidea Elephantidae | Sheep | Bovidae Ovis |
| Fox | Cannis Vulpes | Spider Monkey | Arboreal Ateles |
| Frog | Anura Ranidae | Squirrel | Rodentia Sciurus |
| Giraffe | Giraffa Camalopardalis | Tiger | Panthera Tigris |
| Goat | Capra Hircus | Tiger Cat | Felis Tigrina |
| Hippopotamus | Hippopotamus Amphibius | Whale Shark | Rhincodon Typus |
| Horse | Eqqus Caballus | Zebra | Equidae Burcheli |
| BIRD | SCIENTIFIC NAME | BIRD | SCIENTIFIC NAME |
| Albatross | Phoebitria Procellariformes | Humming Bird | Triochilidae Apodiformes |
| Black Swan | Cygnus Atratus | Kiwi | Apteryx Apterygiformes |
| Condor | Vultur Gryphus | Ostrich | Struthio Camelus |
| Crane | Gruidae Gruiformes | Owl | Nocturnalis Strigiformes |
| Crow | Corvous Corone | Parrot | Phaethontidae Psittaciformes |
| Cuckoo | Cuculidae Cuculiformes | Peacock | Pava Cristatus |
| Dodo | Raphidae Columbiformes | Pelican | Pelecanidae Pelecaniformes |
| Dove | Columbidae Colombiformes | Penguin | Pentagonica Sphenisciformes |
| Duck | Anatidae Anseriformes | Pigeon | Columbidae Colombiformes |
| Eagle | Aquila Accipitridae | Sparrow | Ploceidae Passer |
| Falcon | Falconidae Falco | Swan | Cygnus Coscoroba |
| Gull | Larus Canus | Tortoise | Herbivora Testudinidae |
| Hawk | Diurnus Accipitridae | Vulture | Diurnilis Neophron |
VING ORGANISM AND GENUS NAME
Subscribe to:
Posts (Atom)
































